| Méthode de mesure | Oscillométrique |
| Plage de mesure | 0 à 300 mmHg (pression à la manchette)
40 à 199 pulsations par minute (pouls) |
| Précision | ± 3mmHg ( pression à la manchette)
± 5% de la valeur lue (pouls)
|
| Affichage | Ecran LCD |
| Gonflage - Degonflage | Automatique |
| Mémoire | 48 dernières mesures |
| Arrêt automatique | Après une minute de non usage |
| Taille | Appareil : 70 x 72 x 29 mm
Ecran : 40 x 32 mm
Manchette : 13.5 à 19.5 cm de circonférence |
| Horloge | Date et heure |
| Poids | 130 grammes |
| Température d'utilisation | De +10°C à +40°C pour moins de 85% d'humidité relative |
| Température de stockage | De –20°C à + 50°C pour moins de 85% d'humidité relative |
| Alimentation | 2 piles de 1.5V AAA.
Durée de vie des piles de 250 mesures |
| Accessoires | 1 tensiomètre poignet, 2 piles, 1 manuel d'urtilisation, 1 boîte de transport |