| Mode de mesure | Analyse d'un souffle direct |
| Capteur | Semi-conducteur à haute sélectivité combiné à un contrôleur de souffle |
| Plage de mesure | De 0,00mg/L à 0,25mg/L d’air expiré, puis message d’alerte « HOT » pour les valeurs >= 0,25 mg |
| Précision | ± 0.03mg/Litre d'air expiré à la valeur de 0.20mg/Litre d'air expiré |
| Résolution | 0.01 mg/L. sur la plage 0.05 à 0.24mg/L |
| Temps de réponse | 20 secondes de préchauffage
5 à 10 secondes pour la mesure
30 secondes de purge du capteur pour remise à 0 |
| Type d'affichage | affichage digital |
| Signal d'Arrêt | Après 15 secondes de non utilisation, il affiche « OFF » accompagné d’un bip sonore pour que l’opérateur actionne le bouton d’extinction |
| Taille | 120 x 60 x 25 mm |
| Poids | 200 grammes |
| Température d'utilisation | De 10°C à 40°C |
| Température de stockage | De - 5°C à +55°C , 10% à 95% d'humidité relative |
| Pile | Alcaline 9V
Adaptateur secteur 12V DC |
| Durée de vie de la pile | environ 300 tests |
| Accessoires | 1 éthylotest CA2000 PX.PRO
1 Pile 9 V alkaline
1 adaptateur Cigare-Jack DC
(branchement sur allume cigare)
1 embout de protection anti-choc
2 embouts à clapet anti-retour Pelimex
1 manuel d utilisation
1 coffret de rangement |
| Garantie | 2 ans |
| Calibration | 1 fois par an ou toutes les 300 mesures, au premier des 2 termes atteint |