| Mode de mesure | 2 modes de mesure :
• Analyse d’un souffle direct
• Analyse de l’environnement |
| Capteur | Capteur électro-chimique |
| Plage de mesure | De 0,00mg/L à 2,00mg/L d’air expiré |
| Précision | ± 0,01 mg/Litre d'air expiré |
| Résolution | 0,001 mg/Litre d'air expiré |
| Mémoire | Affichage de la dernière mesure |
| Temps de réponse | 5 à 10 secondes |
| Type d affichage | Ecran à cristaux liquide rétro-éclairé |
| Arrêt automatique | 20 secondes après l’affichage du résultat |
| Taille | 120 x 60 x 35 |
| Poids | 212 grammes |
| Temperature d utilisation | De 0°C à 50°C |
| Temperature de stockage | De -15°C à 50°C
Humidité relative de 10% à 95% |
| Type de pile | 2 piles 1,5 V type AAA |
| Durée de vie de la pile | Environ 1000 tests |
| Accessoires | Boîtier rigide comprenant 1 appareil, 25 embouts en emballage individuel, 2 embouts pour test passif, une dragonne et la notice d’utilisation |
| Option | Base interactive de formation sur CD-ROM
Attache poignet |
| Garantie | 1 an |
| Calibration | Calibration à effectuer 1 fois par an |