| Mode de mesure | 2 modes de mesure :
- analyse d'un souffle direct
- analyse d'un environnement |
| Capteur | Capteur électrochimique à haute sélectivité |
| Etendue de mesure | 0.00 à 2.00 mg/Litre d'air expiré |
| Précision | ± 0.01 mg/L à la valeur de 0.20mg/Litre d'air expiré |
| Mémoire | Affichage de la derbière mesure |
| Temps de réponse | 20 secondes de préchauffage
5 à 10 secondes en cas de résultat négatif
20 à 45 secondes en cas de résultat positif. |
| Type d'affichage | Ecran LCD |
| Arrêt automatique | Après ejection de l'embout buccal |
| Taille | 135 x 90 x 40 mm |
| Poids | 313 grammes |
| Température d'utilisation | De –5°C à 40°C, 10% |
| Température de stockage | De –15°C à 40°C, 10% pour 10% à 95% d’humidité relative |
| Pile | 9V alcaline
Durée de vie de 500 mesures |
| Accessoires | 1 éthylotest Alco-Sensor IV,
1 pile 9V alcaline,
1 grip de protection anti-choc,
5 embouts avec valve anti-reflux,
1 manuel d’utilisation,
1 mallette de rangement |
| Options | Câble série RS 232 pour PC ou imprimante
Software
As IV à mémoire (70 mémoires)
AS IV à mémoire étendue (1015 mémoires) |
| Garantie | 1 ans |
| Calibration | 1 fois par an |