| Mode de mesure | Analyse du souffle direct |
| Capteur | Capteur électro-chimique |
| Plage de mesure | De 0.00 mg/L à 0.25 mg/L d'air expiré puis message d'alerte "POS" |
| Précision | ± 0.01 mg/L d'air expiré |
| Résolution | 0.05 mg/L d'air expiré |
| Mémoire | Affichage de la dernière mesure |
| Temps de réponse | Ecran à crustaux liquides rétro éclairé
- vert pour une mesure < 0.25 mg/L
- rouge pour une mesure > 0.25 mg/L |
| Arrêt automatique | 20 secondes après l'affichage du résultat |
| Taille | 120 x 60 x 35 mm |
| Poids | 212 grammes |
| Température d'utilisation | De - 5°C à + 50°C
Humidité relative : 10% à 95% |
| Alimentation | 2 piles 1.5 V type AAA
Durée de vie d'environ 1 000 mesures |
| Accessoires | Boîtier rigide comprenant 1 appareil, 25 embouts en emballage individuel, 1 dragonne et 1 notice d'utilisation |
| Option | Forfait Maintenance |
| Garantie | 1 an |
| Recalibrage | 1 fois par an |