| Méthode de mesure | Oscillométrique |
| Plage de mesure | 0 à 300 mmHg (pression au brassard)
40 à 199 pulsations par minute (pouls) |
| Précision | ± 3mmHg (pression à la manchette)
± 5% de la valeur lue (pouls) |
| Affichage | Ecran LCD |
| Mémoire | 99 dernières mesures |
| Arrêt automatique | Après une minute de non usage |
| Taille | Appareil : 142 x 110 x 59 mm
Ecran : 61 x 54 mm
Brassard : 23 à 33 cm de circonférence |
| Horloge | Date et heure |
| Poids de l’appareil | Environ 265 g |
| Température d'utilisation | De +10°C à +40°C pour moins de 85% d’humidité relative |
| Température de stockage | De –20°C à +70°C pour moins de 85% d’humidité relative |
| Alimentation | 4 piles de 1.5V AA
Durée de vie des piles de 300 mesures |
| Accessoires | 1 tensiomètre, 1 brassard taille adulte avec son tube, 4 piles, 1 manuel d’utilisation, 1 pochette de rangement |